- afonsoomoral escreveu:
- Ai teria como vc postar os codigos de GM dessa source ai?? agradeco .. Boa a source facil de mudar o drop e tudo mais to procurando os bugs dela vlw
Eu tenho essa source aqui. os comando sao todos em espanhol, vou botar aqui.
-item CajaDaRkDevil 1
-item CajaDeVIP 2
Comando De Requerimiento de Armas De Pirata
-prof 611 12 Alma de Pirata
-prof 612 12 Alma de Pirata
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Alma Santa Nueva Escala P6
-item MartilloAzulero 0 = Alma Santa Martillo Escala 6
-item KusarigamaSupremo 4 = Alma Santa Nueva De Alma De Ninja
-item PaloAlaDragon 0 = Alma Santa De Palo 130
-itemEscudoDeLumo 1 = Alma Santa De Escudo 130
-item TizonaDeSombra 3 = Alma Santa De Tizona 130
-itemEstoqueDeDestino 9 = Alma Santa De Alma De Pirata
-itemMosqueteDeLujo 4 = Alma Santa De Alma De Pirata
-itemPlumaDeSol 1 = Alma Santa De Casco Escala 6
-itemCollarDeReina 1 = Alma Santa De Collar Escala 6
-itemBotaPantera 6 = Alma Santa De Bota Escala 3
-itemBotaArcoiris 7 = Alma Santa De Bota Escala 6
-itemSantoRosarioDeNobleza 2 = Alma Santa De Rosario Escala 6
-itemArcoDeHada 6 = Alma Santa De Arco Escala 6
-itemAnilloRetorcero 5 = Alma Santa De Anillo De Atake Escala 6
-itemAnilloPesadoDeMito 8 = Alma Santa De Anillo De Destreza Escala 6
-itemPulseraRocero = Alma Santa De Pulcera Escala 6
-item ArmaduraDeCascada 5 = Alma Santa De Ropa Azul Escala 6
ArmaduraDeTiburon 3 = Alma Santa De Ropa Amarilla Escala 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novos cavalos
-item PoloElefante 8 12 255 255 13 13 Elefante
-item FiguraDragonDeMito 1 12 255 255 13 13 Dragon
-item FenixAzul 0 12 255 255 13 13 Fenix
-item PerroGalactico 6 12 255 255 13 13 Perro
-item GeneralDeOro 5 12 255 255 13 13 GeneralDeOro
-item BestiaOjoVerde 3 12 255 255 13 13 Ojo verde
-item BestiaDeNube 0 12 255 255 13 13 Nube
-item FiguraConejoMagico 7 12 255 255 13 13 Conejo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Requerimiento de Alma L20
-prof 410 20 - Blade
-prof 420 20 - Sword
-prof 421 20 - Backsword
-prof 430 20 - Hook
-prof 440 20 - Whip
-prof 450 20 - Axe
-prof 460 20 - Hammer
-prof 480 20 - Club
-prof 481 20 - Scepter
-prof 490 20 - Dagger
-prof 601 20 - Katana
-prof 510 20 - Glaive
-prof 530 20 - Poleaxe
-prof 540 20 - LongHammer
-prof 550 20 - Scythe
-prof 560 20 - Spear
-prof 562 20 - Pickaxe
-prof 580 20 - Halberd
-prof 561 20 - Wand
-prof 500 20 - Bow
-prof 900 20 - Shield
-prof 422 20 - Other
-prof 000 20 - Boxing
-prof 610 20 - MonkBeads
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Pirata -class 75
-item MosqueteNapoleon Super 12 255 255 13 13 Arma Pistola
-item EstoqueDezEUS Super 12 255 255 13 13 Primera arma Pirata
-item SombreroDeAtena Super 12 255 255 13 13 Sombrero Pirata
-item VestidoDeApolo Super 12 255 255 13 13 Ropa Pirata
-item CollarDeAmber Super 12 255 255 13 13 Collar
-item AnilloPerlaPurpura Super 12 255 255 13 13 Anillo
-item Blizzard Super 12 255 255 13 13 Bota
-item Abanico Super 12 255 255 13 13 Tesoro Abanico
-item TorroDCielo Super 12 255 255 13 13 Tesoro Torro
-item LatigoCaballero Super 12 255 255 13 13 Latigo De Caballero
-item PremioDeOro Normalv3 12 255 255 13 13 Copa de Oro
-item DaRkDevilCup Normalv3 12 255 255 13 13 DonadorDeCopa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Ninja -class 55
-item KusarigamaKamigawa Super 12 255 255 13 13 Nueva Alma
-item VestidoObikama Super 12 255 255 13 13 Ropa Ninja
-item CapuchaNocheBlanca Super 12 255 255 13 13 Capucha Ninja
-item VeloHokushami Super 12 255 255 13 13 Velo De Ninja
-item KatanaOkuma Super 12 255 255 13 13 Katana Ninja
-item CollarDeAmber Super 12 255 255 13 13 Collar
-item AnilloPerlaPurpura Super 12 255 255 13 13 Anillo
-item Blizzard Super 12 255 255 13 13 Bota
-item Abanico Super 12 255 255 13 13 Tesoro Abanico
-item TorroDCielo Super 12 255 255 13 13 Tesoro Torro
-item LatigoCaballero Super 12 255 255 13 13 Latigo De Caballero
-item PremioDeOro Normalv3 12 255 255 13 13 Copa de Oro
-item DaRkDevilCup Normalv3 12 255 255 13 13 DonadorDeCopa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Troyano -class 15
Ar
-item PorraDeSol Super 12 255 255 13 13 Porra
-item CuchilloDeEnojo Super 12 255 255 13 13 Chuuchillo
-item EspadaDeUniverso Super 12 255 255 13 13 Espada
-item ArmaduraDeTanque Super 12 255 255 13 13 Ropa Troyano
-item CollarDeAmber Super 12 255 255 13 13 Collar
-item AnilloPerlaPurpura Super 12 255 255 13 13 Anillo
-item Blizzard Super 12 255 255 13 13 Bota
-item Abanico Super 12 255 255 13 13 Tesoro Abanico
-item TorroDCielo Super 12 255 255 13 13 Tesoro Torro
-item LatigoCaballero Super 12 255 255 13 13 Latigo De Caballero
-item PremioDeOro Normalv3 12 255 255 13 13 Copa de Oro
-item DaRkDevilCup Normalv3 12 255 255 13 13 DonadorDeCopa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Guerrero -class 25
-item SegurDeAquila Super 12 255 255 13 13 Segur
-item LanzaAmitista Super 12 255 255 13 13 Lanza
-item PaloDragonTorcido Super 12 255 255 13 13 Palo
-item HalberdDeFuego Super 12 255 255 13 13 Halberd
-item EscudoDeDios Super 12 255 255 13 13 Escudo
-item ArmaduraPhoenix Super 12 255 255 13 13
-item CeladaDConquist Super 12 255 255 13 13
-item CollarDeAmber Super 12 255 255 13 13 Collar
-item AnilloPerlaPurpura Super 12 255 255 13 13 Anillo
-item Blizzard Super 12 255 255 13 13 Bota
-item Abanico Super 12 255 255 13 13 Tesoro Abanico
-item TorroDCielo Super 12 255 255 13 13 Tesoro Torro
-item LatigoCaballero Super 12 255 255 13 13 Latigo De Caballero
-item PremioDeOro Normalv3 12 255 255 13 13 Copa de Oro
-item DaRkDevilCup Normalv3 12 255 255 13 13 DonadorDeCopa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Monje -class 65
-item RosarioAzulejo Super 12 255 255 13 13 Rosario
-item RopaDeHercules Super 12 7 255 13 13 Ropa
-item BandaDeCharo Super 12 255 255 13 13 Banda
-item CollarDeAmber Super 12 255 255 13 13 Collar
-item AnilloPerlaPurpura Super 12 255 255 13 13 Anillo
-item Blizzard Super 12 255 255 13 13 Bota
-item Abanico Super 12 255 255 13 13 Tesoro Abanico
-item TorroDCielo Super 12 255 255 13 13 Tesoro Torro
-item LatigoCaballero Super 12 255 255 13 13 Latigo De Caballero
-item PremioDeOro Normalv3 12 255 255 13 13 Copa de Oro
-item DaRkDevilCup Normalv3 12 255 255 13 13 DonadorDeCopa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Taoista agua -class 135, -class 145
-item TunicaDeReino Super 12 255 255 13 13 Ropa
-item GorraMitica Super 12 255 255 13 13 Gorro
-item AreteMitico Super 12 255 255 13 13 arete
-item GorraDeEstrella Super 12 255 255 13 13 Gorro
-item TizonaDConquist Super 12 255 255 13 13 Tizona
-item FragrantBag Super 12 255 255 13 13 Bolsa
-item PulsaDeDiamante Super 12 255 255 13 13 Pulcera
-item Blizzard Super 12 255 255 13 13 Bota
-item Abanico Super 12 255 255 13 13 Tesoro Abanico
-item TorroDCielo Super 12 255 255 13 13 Tesoro Torro
-item LatigoCaballero Super 12 255 255 13 13 Latigo De Caballero
-item PremioDeOro Normalv3 12 255 255 13 13 Copa de Oro
-item DaRkDevilCup Normalv3 12 255 255 13 13 DonadorDeCopa
-item PaloDragonTorcido Super 12 255 255 13 13 Wand
-item LanzaAmitista Super 12 255 255 13 13 Spear
-item MazoDeTrueno Super 12 255 255 13 13 LongerHamer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Habilidade Pura
-sell 10400 - Serenity
-spell 10425 - Tranquiility
-spell 10430 - Compassion
-spell 10313 - StarArrow
-spell 10315 - DragonWhirl
-spell 10310 - HeavenBlade
-spell 10311 - Perseverance
-spell 30000 - AzureShield
-spell 6003 - Counter-Kill
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Habilidade De Pirata
Pirate Skills
-spell 11100 4
-spell 11030 4
-spell 11040 4
-spell 11050 4
-spell 11060 4
-spell 11070 4
-spell 11120 4
-spell 11130 4
-spell 11110 4
-spell 11140 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comando De Cavallo
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 162 12 23 Charcoal Steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 62 42 15 Beige Steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 11 42 12 Star Steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 172 125 23 Brown Steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 0 206 206 Crystal Steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 0 206 206 Purple Steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 187 135 201 Spit Fire
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 62 63 184 Frost Bite
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 148 156 137 Blaze Hoof Steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 147 156 137 Golden Steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 212 156 137 Plaid steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 212 122 166 Purple steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 135 237 178 Diamond steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 135 211 211 sunset steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 135 211 211 yellow steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 154 136 236 passion steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 212 214 121 Amber steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 124 201 123 cobalt steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 100 0 0 charocal steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 0 200 0 star steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 0 251 124 white steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 251 124 0 maroon steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 251 0 124 coral steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 124 0 251 black steed
-item caballo 12 255 255 13 13 50 50 50 beige steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 153 159 32 misty steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 148 1 196 indigo steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 196 1 196 pink steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 1 236 230 crystal steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 230 236 1 kahki steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 230 236 50 moon steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 1 150 150 mortar steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 50 150 150 mount rime
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 150 50 150 agate steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 150 150 50 mount nightmare
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 150 100 100 snowy steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 100 100 190 ivory steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 50 200 50 pearl steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 50 50 150 mauve steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 220 220 1 tawny steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 125 1 125 marble steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 125 125 200 paisley steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 50 160 90 emerald steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 142 39 46 Zebra
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 147 134 122 spotted steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 130 40 205 shadow steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 0 206 122 jade steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 90 142 190 pine steed
-item caballo Fixed 12 255 255 13 13 130 79 186 red steed
Valeu galera!!!